Hexagonal Head Screws / Bolts Detailed Analysis
Data Tables to know about details related to Hexagonal head screws

PHYSICAL PROPERTIES
IMPERIAL INCH Bolt size chart (Product Table)
Metric Bolt (millimeter) Sizes, Tapping & Hole Metric size chart
Thread size mm | Major Dia | Minor dia | Thread Pitch | Pitch Dia | Tapping Drill dia | Clearence Hole Dia |
M1 | 1.00 | 0.73 | 0.25 | 0.84 | 0.75 | 1.30 |
M1.1 | 1.10 | 0.83 | 0.25 | 0.94 | 0.85 | 1.40 |
M1.2 | 1.20 | 0.93 | 0.25 | 1.04 | 0.95 | 1.50 |
M1.4 | 1.40 | 1.08 | 0.30 | 1.21 | 1.10 | 1.80 |
M1.6 | 1.60 | 1.22 | 0.35 | 1.37 | 1.25 | 2.00 |
M1.8 | 1.80 | 1.42 | 0.35 | 1.57 | 1.45 | 2.30 |
M2 | 2.00 | 1.57 | 0.40 | 1.74 | 1.60 | 2.60 |
M2.2 | 2.20 | 1.71 | 0.45 | 1.91 | 1.75 | 2.90 |
M2.5 | 2.50 | 2.01 | 0.45 | 2.21 | 2.05 | 3.10 |
M3 | 3.00 | 2.46 | 0.50 | 2.68 | 2.50 | 3.60 |
M3.5 | 3.50 | 2.85 | 0.60 | 3.11 | 2.90 | 4.20 |
M4 | 4.00 | 3.24 | 0.70 | 3.55 | 3.30 | 4.80 |
M4.5 | 4.50 | 3.69 | 0.75 | 4.01 | 3.80 | 5.30 |
M5 | 5.00 | 4.13 | 0.80 | 4.48 | 4.20 | 5.80 |
M6 | 6.00 | 4.92 | 1.00 | 5.35 | 5.00 | 7.00 |
M7 | 7.00 | 5.92 | 1.00 | 6.35 | 6.00 | 8.00 |
M8 | 8.00 | 6.65 | 1.25 | 7.19 | 6.80 | 10.00 |
M9 | 9.00 | 7.65 | 1.25 | 8.19 | 7.80 | 11.00 |
M10 | 10.00 | 8.38 | 1.50 | 9.03 | 8.50 | 12.00 |
M11 | 11.00 | 9.38 | 1.50 | 10.03 | 9.50 | 13.50 |
M12 | 12.00 | 10.11 | 1.75 | 0.86 | 10.20 | 15.00 |
M14 | 14.00 | 11.84 | 2.00 | 1.70 | 12.00 | 17.00 |
M16 | 16.00 | 13.84 | 2.00 | 14.70 | 14.00 | 19.00 |
M18 | 18.00 | 15.39 | 2.50 | 16.38 | 15.50 | 22.00 |
M20 | 20.00 | 17.29 | 2.50 | 18.38 | 17.50 | 24.00 |
M22 | 22.00 | 19.29 | 2.50 | 20.38 | 19.50 | 26.00 |
M24 | 24.00 | 20.75 | 3.00 | 22.05 | 21.00 | 28.00 |
M27 | 27.00 | 23.75 | 3.00 | 25.05 | 24.00 | 33.00 |
M30 | 30.00 | 26.21 | 3.50 | 27.73 | 26.50 | 35.00 |
M33 | 33.00 | 29.21 | 3.50 | 30.73 | 29.50 | 38.00 |
M36 | 36.00 | 31.67 | 4.00 | 33.40 | 32.00 | 41.00 |
M39 | 39.00 | 34.67 | 4.00 | 36.40 | 35.00 | 44.00 |
M42 | 42.00 | 37.13 | 4.50 | 39.08 | 37.50 | 47.00 |
M45 | 45.00 | 40.13 | 4.50 | 42.08 | 40.50 | 50.00 |
M48 | 48.00 | 42.86 | 5.00 | 44.75 | 43.00 | 53.00 |
M52 | 52.00 | 46.59 | 5.00 | 48.75 | 47.00 | 57.00 |
M56 | 56.00 | 50.05 | 5.50 | 52.43 | 50.50 | 61.00 |
M60 | 60.00 | 54.05 | 5.50 | 56.43 | 54.50 | 65.00 |
Metric (mm) Full thread bolt dimension chart (DIN 933/ ISO 4017)
Size | Pitch (p) | Width across corner (e) | Width across Flat (s) | Head Thickness (k) | Thread Length b | Transition Diameter da | Dia. of washer face dw | Radius under head r | Depth of washer face c | Major Diameter (D) | Pitch Diameter (D1) | Minor Diameter (D2) | |||||
MM | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | – | Max. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | |
M-16 | 2.0 | 26.17 | 23.16 | 24 | 9.71 | 10.29 | FT | 17.70 | 22.00 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 15.68 | 15.96 | 14.50 | 14.60 | 13.80 |
M-18 | 2.5 | 29.56 | 26.16 | 27 | 11.15 | 11.85 | FT | 20.20 | 24.85 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 17.62 | 17.96 | 16.15 | 16.25 | 15.25 |
M-20 | 2.5 | 32.95 | 29.16 | 30 | 12.15 | 12.85 | FT | 22.40 | 27.70 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 19.62 | 19.96 | 18.15 | 18.25 | 17.25 |
M-22 | 2.5 | 37.29 | 33.00 | 34 | 13.65 | 14.35 | FT | 24.40 | 31.35 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 21.62 | 21.96 | 20.15 | 20.25 | 19.25 |
M-24 | 3.0 | 39.55 | 35.00 | 36 | 14.65 | 15.35 | FT | 26.40 | 33.25 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 23.58 | 23.95 | 21.80 | 21.90 | 20.70 |
M-27 | 3.0 | 45.20 | 40.00 | 41 | 16.65 | 17.35 | FT | 30.40 | 38.00 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 26.58 | 26.95 | 24.80 | 24.90 | 23.70 |
M30 | 3.5 | 50.85 | 45.00 | 46 | 18.28 | 19.12 | FT | 33.40 | 42.75 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 29.52 | 29.95 | 27.50 | 27.60 | 26.16 |
M-33 | 3.5 | 55.37 | 49.00 | 50 | 20.58 | 21.42 | FT | 36.40 | 46.55 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 32.52 | 32.95 | 30.50 | 30.60 | 29.16 |
M-36 | 4.0 | 60.79 | 53.80 | 55 | 22.08 | 22.92 | FT | 39.40 | 51.11 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 35.46 | 35.94 | 33.15 | 33.25 | 31.61 |
M-39 | 4.0 | 66.44 | 58.80 | 60 | 24.58 | 25.42 | FT | 42.40 | 55.86 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 38.46 | 38.94 | 36.20 | 36.30 | 34.61 |
M-42 | 4.5 | 71.30 | 63.10 | 65 | 25.58 | 26.42 | FT | 45.60 | 59.95 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 41.44 | 41.94 | 38.80 | 38.90 | 37.07 |
M-45 | 4.5 | 76.95 | 68.10 | 70 | 27.58 | 28.42 | FT | 48.60 | 64.70 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 44.44 | 44.94 | 41.80 | 41.90 | 40.07 |
M-48 | 5.0 | 82.60 | 73.10 | 75 | 29.58 | 30.42 | FT | 52.60 | 69.45 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 47.40 | 47.93 | 44.50 | 44.60 | 42.52 |
M-52 | 5.0 | 88.25 | 78.10 | 80 | 32.50 | 33.50 | FT | 56.60 | 74.20 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 51.40 | 51.93 | 48.50 | 48.60 | 46.52 |
M-56 | 5.5 | 93.56 | 82.80 | 85 | 34.50 | 35.50 | FT | 63.00 | 78.66 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 55.36 | 55.92 | 52.10 | 52.20 | 49.97 |
M-60 | 5.5 | 99.21 | 87.80 | 90 | 37.50 | 38.50 | FT | 67.00 | 83.41 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 59.36 | 59.92 | 57.85 | 57.95 | 53.97 |
Metric (mm) Half thread bolt dimensions chart (DIN 931/ISO 4014)
Size | Width Across Flat (s) | Head Height (k) | Thread Length | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 Length (in MM) | ISO 4014 Length (in MM) | |||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ≥125 | >125≥200 | ≥200 | ≥125 | >125≥200 | ≥200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | – | – | 10 | – | – |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | – | – | 12 | – | – |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | – | – | 14 | – | – |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | – | 16 | – | – |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | – | 18 | – | – |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | – | – |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | – | – |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | – | – |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | – |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | – |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | – |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | – |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | – | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | – | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | – | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | – | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | – | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | – | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | – | 116 | 129 | – | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | – | 124 | 137 | – | – | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | – | 132 | 145 | – | – | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | – | 140 | 153 | – | – | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | — | — | 44.5 | 45.5 | — | — | – | 156 | 169 | – | – | – |
Sizes and characteristics of Hexagonal head bolts
Nominal Diameter (d) | Pitch (P) | Head Across Flats (s) | Head Height (k) | Thread Length (b) | Tensile Strength Class | Typical Material |
M5 | 0.8 | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M6 | 1.0 | 10 mm | 4 mm | 18 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M8 | 1.25 | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M10 | 1.5 | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M12 | 1.75 | 19 mm | 7.5 mm | 30 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M14 | 2.0 | 22 mm | 8.8 mm | 34 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M16 | 2.0 | 24 mm | 10 mm | 38 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M20 | 2.5 | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M24 | 3.0 | 36 mm | 15 mm | 54 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M30 | 3.5 | 46 mm | 18.7 mm | 66 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
M36 | 4.0 | 55 mm | 22.5 mm | 78 mm | 8.8, 10.9, 12.9 | CS, SS A2/A4 |
CS – Carbon Steel
Stainless Steel mechanical properties chart based on steel type (Applicable to DIN 933 Hex head cap screws or bolts)
Steel Group | Steel Grade | Strength Class | Tensile Strength (N/mm²) | Tensile Strength (PSI) | Dia Range | Nut Load (N/mm²) |
Austenitic | A2 and A4 | 50 | 500 | 70,000 | ≤ M39 | 500 |
Austenitic | A2 and A4 | 70 | 700 | 1,00,000 | ≤ M20 | 700 |
Austenitic | A2 and A4 | 80 | 800 | 1,18,000 | ≤ M20 | 800 |
Write to us.
Write to us and get free samples and free site visit!